Biometanización de Residuos

Planta de metanización del Commune de VOGHERA
Promotor: ASM Voghera,SPA. Via Pozzoli, 2. 27058 VOGHERA (ITALIA)
Dirección: Impianto di Depurazione e Tratamento FORSU. Via del Postiglione. 27058 Voghera (IT)
| Cliente: | ASM Voghera |
| Objeto del contrato: | Ingeniería, suministro y montaje de equipos y instalaciones de Digestión anaeróbia, compostaje y afino de compost |
| Capacidad: | 27.000 t/año |
| Tipo de entrada: | Residuo Orgánico Municipal de Recogida Selectiva, lodos de tratamiento primario |
| Inicio de operación: | Mayo 2007 |
Diagrama de Flujo
Datos Técnicos
| Homogenizador: | 1 x 12,5 m³ |
| Digestor: | 1.900 m³ |
| Régimen: | mesófilo (37ºC) |
| Deshidratación: | 2 Filtros de banda 10 m³/h |
| Producción de Biogás: | 190 m³/h |
| Uso del Biogás: | Producción de energía eléctrica mediante Cogenerador 225 kW |
| Tratamiento digerido: | Compostaje aeróbico en silos volteados mecánicamente. |
Parámetros de Explotación
| Capacidad de Biometanización: | 27.000 t/año |
| Producción de Biogás: | 1.300.000 Nm3/a |
| Generación de electricidad: | 2.9 MWh/año |
| Producción de Digerido: | 5.935 t/a |
| Producción final de compost: | 5.769 t/a |
