Biometanització de Residus

Planta de Metanització del Comú de VOGHERA
Promotor: ASM Voghera,SPA. Via Pozzoli, 2. 27058 VOGHERA (ITALIA)
Adreça: Impianto di Depurazione e Tratamento FORSU. Via del Postiglione. 27058 Voghera (IT)
| Client: | ASM Voghera |
| Objecte del contracte: | Enginyeria, suministre i montatge dels equips i les instal.lacions de la Digestió anaeròbia, compostatge i afinament. |
| Capacitat: | 27.000 t/any |
| Tipus d'entrada: | Residu Orgànic Municipal de Recollida selectiva, llots de tractament primari |
| Inici de funcionament: | Maig 2007 |
Diagrama de flux
Dades Tècniques
| Homogeneitzador: | 1 x 12,5 m³ |
| Digestor: | 1.900 m³ |
| Règim: | mesòfil (37ºC) |
| Deshidratació: | 2 Filtres banda 10 m³/h |
| Producció de Biogàs: | 190 m³/h |
| Ús del Biogas: | Producció d'energia elèctrica mitjançant cogenerador de 225 kW |
| Tractament del digerit: | Compostatge aeròbic en sitges voltejades mecànicament |
Paràmetres d'operació
| Capacitat de biometanització: | 27.000 t/any |
| Producció de Biogàs: | 1.300.000 Nm3/a |
| Generació d'electricitat: | 2.9 MWh/any |
| Producció de digertit: | 5.935 t/any |
| Producció final de Compost: | 5.769 t/any |
